利用者の投稿記録
提供:ミヤペディア
(最新 | 最古) (以後の50件 | 以前の50件)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)を表示
- 2013年2月19日 (火) 13:44 (差分 | 履歴) . . (+6) . . タイマグラ~薬師川源流部の滝(川井) (→●滝薬師の滝)
- 2013年2月19日 (火) 13:40 (差分 | 履歴) . . (+3,264) . . 新 タイマグラ~薬師川源流部の滝(川井) (ページの作成:「===無数の滝と奥深い自然に阻まれた秘境=== 早池峰山の対岸に聳える薬師岳(1644・9m)を源流として小田越御坂と平行しタ...」)
- 2013年2月19日 (火) 13:38 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:権現滝資料より.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年2月19日 (火) 13:35 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:早池峰山の薬師の滝.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年2月19日 (火) 13:31 (差分 | 履歴) . . (+1,463) . . 新 蛇滝(小国関根) (ページの作成:「===蛇神・蚕神に関係した信仰の滝=== 小国の関根集落を過ぎた馬場平付近の小国川源流部にある早瀬型の滝。急流が巨岩で...」)
- 2013年2月19日 (火) 13:29 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:関根の蛇滝.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年2月19日 (火) 13:28 (差分 | 履歴) . . (+1,472) . . 新 僧呂滝(熊穴沢) (ページの作成:「===熊の活動範囲内にある深山の滝=== 小国から関根集落を経て大仁田に向かい、大仁田から新田方面の巣金屋敷を過ぎたあ...」)
- 2013年2月19日 (火) 13:26 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:熊穴沢のそろ滝.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年2月19日 (火) 13:25 (差分 | 履歴) . . (0) . . 蟹岡の滝(蟹岡)
- 2013年2月19日 (火) 13:24 (差分 | 履歴) . . (+1,554) . . 新 蟹岡の滝(蟹岡) (ページの作成:「===地名の由来にもなる閉伊川本流の滝=== 山峡を流れる閉伊川の一番の滝は、蟹岡地区の蟹岡滝だった。古来、国道が通る...」)
- 2013年2月19日 (火) 13:23 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:蟹岡の滝.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年2月19日 (火) 13:22 (差分 | 履歴) . . (+2) . . 中ノ又沢の不動滝(尻石)
- 2013年2月19日 (火) 13:19 (差分 | 履歴) . . (+35) . . 中ノ又沢の不動滝(尻石) (→動画)
- 2013年2月19日 (火) 13:18 (差分 | 履歴) . . (+1,865) . . 新 中ノ又沢の不動滝(尻石) (ページの作成:「===禰々子森を経て蓬平へ至る奥深い沢の入口=== 川井から国道340号線を江繋方面へ向かい3つ目の堂道トンネルの手前から旧...」)
- 2013年2月19日 (火) 13:03 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:尻石の不動滝.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年2月14日 (木) 16:15 (差分 | 履歴) . . (-3) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【被害金額】) (最新)
- 2013年2月14日 (木) 16:15 (差分 | 履歴) . . (+4) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【被害金額】)
- 2013年2月14日 (木) 16:14 (差分 | 履歴) . . (-73) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【被害金額】)
- 2013年2月14日 (木) 16:09 (差分 | 履歴) . . (+553) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【指定避難所と仮設住宅】)
- 2013年2月14日 (木) 16:07 (差分 | 履歴) . . (+454) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【道路】)
- 2013年2月14日 (木) 16:05 (差分 | 履歴) . . (+509) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【公共交通機関】)
- 2013年2月14日 (木) 16:04 (差分 | 履歴) . . (+646) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【通信】)
- 2013年2月14日 (木) 16:02 (差分 | 履歴) . . (+106) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【上下水道】)
- 2013年2月14日 (木) 16:00 (差分 | 履歴) . . (+367) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【電力】)
- 2013年2月14日 (木) 15:58 (差分 | 履歴) . . (-22) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【被害状況】)
- 2013年2月14日 (木) 15:56 (差分 | 履歴) . . (+463) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【避難状況】)
- 2013年2月14日 (木) 15:54 (差分 | 履歴) . . (+162) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【水ひ門の状況】)
- 2013年2月14日 (木) 15:53 (差分 | 履歴) . . (+185) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【組織の体制】)
- 2013年2月14日 (木) 15:52 (差分 | 履歴) . . (+93) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【津波の概況】~気象庁発表データより~)
- 2013年2月14日 (木) 15:48 (差分 | 履歴) . . (+15) . . カテゴリ:東日本大震災 (→【地震の状況】~気象庁発表データより~)
- 2013年1月9日 (水) 13:04 (差分 | 履歴) . . (+2) . . 十三仏秘境の滝(南川目)
- 2013年1月9日 (水) 13:04 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:十三仏無名滝02.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年1月9日 (水) 12:15 (差分 | 履歴) . . (-6) . . ツポケ沢の二重滝(川井御山川)
- 2013年1月9日 (水) 12:14 (差分 | 履歴) . . (+201) . . ツポケ沢の二重滝(川井御山川)
- 2013年1月9日 (水) 12:13 (差分 | 履歴) . . (0) . . 権現滝(川井松草) (→国道106号、松草から車で20分)
- 2013年1月9日 (水) 12:13 (差分 | 履歴) . . (+39) . . 権現滝(川井松草) (→国道106号、松草から車で20分)
- 2013年1月9日 (水) 11:35 (差分 | 履歴) . . (+81) . . 鵜主の滝(南川目) (→人を拒む深山の渓谷にある市内最大の滝)
- 2013年1月9日 (水) 11:28 (差分 | 履歴) . . (-183) . . ツポケ沢の二重滝(川井御山川) (→巨岩の沢を登って目にする絶景)
- 2013年1月8日 (火) 16:44 (差分 | 履歴) . . (0) . . 鍬ヶ崎哀歌VOL3 (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:43 (差分 | 履歴) . . (+25) . . 鍬ヶ崎哀歌VOL2 (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:42 (差分 | 履歴) . . (+282) . . 鍬ヶ崎哀歌VOL3
- 2013年1月8日 (火) 16:41 (差分 | 履歴) . . (+150) . . 鍬ヶ崎哀歌VOL3 (→高台の料理屋からは出舟入舟が一望できた・料亭・たいら松)
- 2013年1月8日 (火) 16:41 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:上の山遺影.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:40 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:上の山から坂を眺める.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:40 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:鍬ヶ崎見下ろし.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:40 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:金比羅神社跡.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:39 (差分 | 履歴) . . (+51) . . 鍬ヶ崎哀歌VOL3 (→旅芸人や芸妓たちが立った鍬ヶ崎の常設舞台・有楽座)
- 2013年1月8日 (火) 16:39 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:有楽座跡.jpg (MsUpload) (最新)
- 2013年1月8日 (火) 16:38 (差分 | 履歴) . . (+98) . . 鍬ヶ崎哀歌VOL3 (→水上羊羹の掛け紙)
- 2013年1月8日 (火) 16:38 (差分 | 履歴) . . (+8) . . 新 ファイル:水上羊羹図案.jpg (MsUpload) (最新)
